| Вес брутто | 1230.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*34*56.5/10 |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип | Щит распределительный навесной пластиковый серии ЩРН-П |
| Цвет | белый |
| Материал | ABS-пластик |
| Способ монтажа | навесной; размещение модулей - DIN-рейка |
| Количество | модулей - 24 (12x2) |
| Высота, мм | 327 |
| Ширина, мм | 270 |
| Количество модулей | 24 (12х2) |
| Дверь | прозрачный полистирол |
| Рабочая температура, °C | -20...+80 |
| Глубина, мм | 102 |
| Номинальное напряжение, В | 220/ 380 |
| Вес брутто | 1655.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 53*47.5*56.5/10 |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип | Щит распределительный навесной пластиковый серии ЩРН-П |
| Цвет | белый |
| Материал | ABS-пластик |
| Способ монтажа | навесной; размещение модулей - DIN-рейка |
| Количество | модулей - 36 (12х3) |
| Высота, мм | 473 |
| Ширина, мм | 307 |
| Количество модулей | 36 (12х3) |
| Дверь | прозрачный полистирол |
| Рабочая температура, °C | -20...+80 |
| Глубина, мм | 105 |
| Номинальное напряжение, В | 220/ 380 |
| Вес брутто | 358.33 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 51*36.5*43/30 |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип | Щит распределительный навесной пластиковый серии ЩРН-П |
| Цвет | белый |
| Материал | ABS-пластик |
| Способ монтажа | навесной; размещение модулей - DIN-рейка |
| Количество | модулей - 4 |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 112 |
| Количество модулей | 4 |
| Дверь | прозрачный полистирол |
| Рабочая температура, °C | -20...+80 |
| Глубина, мм | 92 |
| Номинальное напряжение, В | 220/ 380 |
| Вес брутто | 433.33 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 51*46*43/30 |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип | Щит распределительный навесной пластиковый серии ЩРН-П |
| Цвет | белый |
| Материал | ABS-пластик |
| Способ монтажа | навесной; размещение модулей - DIN-рейка |
| Количество | модулей - 6 |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 148 |
| Количество модулей | 6 |
| Дверь | прозрачный полистирол |
| Рабочая температура, °C | -20...+80 |
| Глубина, мм | 95 |
| Номинальное напряжение, В | 220/ 380 |
| Вес брутто | 523.33 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*42.5*57.5/30 |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип | Щит распределительный навесной пластиковый серии ЩРН-П |
| Цвет | белый |
| Материал | ABS-пластик |
| Способ монтажа | навесной; размещение модулей - DIN-рейка |
| Количество | модулей - 8 |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 184 |
| Количество модулей | 8 |
| Дверь | прозрачный полистирол |
| Рабочая температура, °C | -20...+80 |
| Глубина, мм | 95 |
| Номинальное напряжение, В | 220/ 380 |
| Вес брутто | 194.10 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*29*30/20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | на кабель |
| Исполнение | фланцевая трехместная с защитными крышками |
| Материал корпуса | каучук |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 3 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °C | -40...+80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 250.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*29*30/20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | на кабель |
| Исполнение | фланцевая четырехместная с защитными крышками |
| Материал корпуса | каучук |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 4 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °C | -40...+80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 78.80 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*29*30/20 |
| Степень защиты | IP54 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | настенный |
| Исполнение | розетка с крышкой и фланцем |
| Материал корпуса | каучук |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °C | -40...+80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 62.30 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47.5*33*50/20 |
| Степень защиты | IP44 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | на кабель |
| Исполнение | с защитной крышкой |
| Материал корпуса | каучук |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °C | -40...+80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 25.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*22/350 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | на кабель |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | нет |
| Количество розеток | 1 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 600 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 25.80 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*22/150 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | на кабель |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | нет |
| Количество розеток | 1 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 600 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 12.85 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*48*41/1728 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | на кабель |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | нет |
| Количество розеток | 1 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 53.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 44*29*21/100 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | черный |
| Способ монтажа | на кабель |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 70.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 64*18*42/200 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 78.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 64*18*42/200 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 91.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 66.5*21*49/200 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | белый |
| Способ монтажа | скрытый |
| Материал корпуса | пластик |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 220-250 |
| Заземление | да |
| Количество розеток | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес брутто | 1.24 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/5000 |
| Тип | ручка приборная круглая |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 10,9 |
| Диаметр корпуса, мм | Ф9,85 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 1.45 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/1000 |
| Тип | ручка приборная круглая |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 10 |
| Диаметр корпуса, мм | 11 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 2.76 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*41*20/4000 |
| Тип | ручка приборная круглая оребренная |
| Цвет | черный с серебристой фаской |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 13 |
| Диаметр корпуса, мм | 17 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 3.64 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/2080 |
| Тип | ручка приборная круглая |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса (резина) |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 13 |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 5.15 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 40*40*34/3200 |
| Тип | ручка приборная круглая оребренная |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 17 |
| Диаметр корпуса, мм | 21 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25 …+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 8.60 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*28*28.5/1000 |
| Тип | ручка приборная круглая с фланцем |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 18 |
| Диаметр корпуса, мм | 25/ 29 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 7.26 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 50*42*42/3010 |
| Тип | ручка приборная круглая |
| Цвет | черный с серебристой фаской |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 17 |
| Диаметр корпуса, мм | 26 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 9.84 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 51.5*39.5*39.5/2500 |
| Тип | ручка приборная круглая оребренная |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с зубцами (тип KC) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 17 |
| Диаметр корпуса, мм | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25 …+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Вес брутто | 17.13 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 50*42*42/1280 |
| Тип | ручка приборная круглая оребренная |
| Цвет | черный с серебристой фаской |
| Материал корпуса | алюминий, вставка - пластмасса |
| Крепление | на вал с лыской (тип F) |
| Положение | указатель - риска |
| Высота, мм | 19 |
| Диаметр корпуса, мм | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25 …+85 |
| Диаметр вала, мм | 6 |
Вы смотрели