Вес брутто | 7.68 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 49*35*37/3000 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG12 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон черный |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 12 |
Вес брутто | 36.50 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 35*25*16/500 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG12 латунный |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | никелированная латунь |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 16 |
Вес брутто | 12.00 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 35*26*12/300 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG16 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон серый |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...10 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 16 |
Вес брутто | 11.40 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/500 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG16 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон черный |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...10 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 16 |
Вес брутто | 47.00 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*18.5/100 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG20 латунный |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | никелированная латунь |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...12 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 20 |
Вес брутто | 13.75 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 49*35*37/1000 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG20 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон серый |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...12 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 20 |
Вес брутто | 14.13 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/750 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией MG20 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон черный |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...12 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 20 |
Вес брутто | 42.00 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*18.5/100 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG11 латунный |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | никелированная латунь |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 5...10 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 18,6 |
Вес брутто | 8.17 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 49*35*37/300 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG11 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон серый |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 18,6 |
Вес брутто | 11.17 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/300 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG11 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон черный |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 6...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 18,6 |
Вес брутто | 21.67 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*10/150 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG7 латунный |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | никелированная латунь |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 3...6,5 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 12,5 |
Вес брутто | 7.58 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 49*35*37/3000 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG7 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон серый |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 12,5 |
Вес брутто | 7.60 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 49*35*37/3000 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG7 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон черный |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 12,5 |
Вес брутто | 29.50 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*10/100 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG9 латунный |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | никелированная латунь |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 15.1 |
Вес брутто | 8.33 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/1500 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG9 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон серый |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 15.2 |
Вес брутто | 8.40 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/500 |
Описание | Кабельный ввод с вентиляцией PG9 пластик |
Класс защиты | IP68 |
Материал корпуса | нейлон черный |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+100 |
Диаметр входящего кабеля, мм | 4...8 |
Диаметр установочного отверстия, мм | 15.1 |
Вес брутто | 5.50 |
Количество контактов | 12 |
Конфигурация выводов разъема | 2х6 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Ширина, мм | 34 |
Высота корпуса , мм | 20.5 |
Глубина, мм | 30.2 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/1000 |
Вес брутто | 12.40 |
Количество контактов | 16 |
Конфигурация выводов разъема | 2х8 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Ширина, мм | 42.8 |
Высота корпуса , мм | 28.8 |
Глубина, мм | 39.8 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/500 |
Количество контактов | 44 |
Конфигурация выводов разъема | 2х22 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Ширина, мм | 33.5 |
Высота корпуса , мм | 41.2 |
Глубина, мм | 57.8 |
Вес брутто | 0.84 |
Количество контактов | 10 |
Конфигурация выводов разъема | 2х5 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Количество секций | 1 |
Ширина, мм | 12.4 |
Высота корпуса , мм | 11 |
Глубина, мм | 12.4 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/5000 |
Вес брутто | 2.63 |
Количество контактов | 10 |
Конфигурация выводов разъема | 2х5 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Количество секций | 1 |
Ширина, мм | 15.5 |
Высота корпуса , мм | 16.85 |
Глубина, мм | 21.80 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/1000 |
Вес брутто | 7.45 |
Количество контактов | 4 |
Конфигурация выводов разъема | 2х2 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/1000 |
Вес брутто | 1.30 |
Количество контактов | 6 |
Конфигурация выводов разъема | 2х3 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/2000 |
Вес брутто | 1.93 |
Количество контактов | 6 |
Конфигурация выводов разъема | 2х3 |
Монтаж | THT |
Материал корпуса | пластик |
Количество секций | 1 |
Ширина, мм | 13 |
Высота корпуса , мм | 19.9 |
Глубина, мм | 19 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/2000 |
Вес брутто | 0.83 |
Количество контактов | 10 |
Конфигурация выводов разъема | 2х5 |
Монтаж | SMD |
Материал корпуса | пластик |
Количество секций | 1 |
Ширина, мм | 21.35 |
Высота корпуса , мм | 7.3 |
Глубина, мм | 15 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/4000 |
Вы смотрели