| Материал | Резина со стальным кордом |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 280 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 2.50 |
| Материал | Резина |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Незамкнутый (в отрезке) |
| Длина, мм | 2000 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36*36*29/200 |
| Вес брутто | 17.20 |
| Материал | Резина |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 300 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36*36*29/100 |
| Вес брутто | 2.60 |
| Материал | Резина со стальным кордом |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 300 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 2.80 |
| Материал | Резина |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 400 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36*36*29/100 |
| Вес брутто | 3.70 |
| Материал | Резина со стальным кордом |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 400 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 3.70 |
| Материал | Резина |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 610 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 5.40 |
| Материал | Резина |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 752 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 6.80 |
| Материал | Резина |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 852 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 7.60 |
| Материал | Резина со стальным кордом |
| Толщина | GT2-6 |
| Ширина, мм | 6 |
| Тип конструкции | Замкнутый (кольцевой) |
| Длина, мм | 852 |
| Тип | Зубчатый |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*30/100 |
| Вес брутто | 7.50 |
| Вес брутто | 1.83 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 29*28*23.5/3000 |
| Вес брутто | 3.38 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*35*24/4000 |
| Вес брутто | 2.49 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*36*23/1000 |
| Высота, мм | 11 |
| Ширина, мм | 15 |
| Глубина, мм | 15 |
| Материал | алюминий |
| Покрытие | есть |
| Вес брутто | 3.71 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 46*35*27/4000 |
| Высота, мм | 11 |
| Ширина, мм | 15 |
| Глубина, мм | 25 |
| Материал | алюминий |
| Покрытие | есть |
| Вес брутто | 7.60 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*34*28/2000 |
| Высота, мм | 11 |
| Ширина, мм | 15 |
| Глубина, мм | 50 |
| Материал | алюминий |
| Покрытие | есть |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 15 |
| Глубина, мм | 25 |
| Вес брутто | 2.35 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*35*24/4000 |
| Высота, мм | 12 |
| Ширина, мм | 16 |
| Глубина, мм | 10 |
| Вес брутто | 3.23 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*36*29/7000 |
| Высота, мм | 12 |
| Ширина, мм | 16 |
| Глубина, мм | 15 |
| Вес брутто | 4.71 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*34*23/3000 |
| Высота, мм | 12 |
| Ширина, мм | 16.2 |
| Глубина, мм | 25 |
| Вес брутто | 10.61 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*36*29/1000 |
| Высота, мм | 12 |
| Ширина, мм | 16 |
| Глубина, мм | 50 |
| Вес брутто | 2.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*36*23/1000 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 16.5 |
| Глубина, мм | 10 |
| Вес брутто | 3.93 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*36*23/2000 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 16.5 |
| Глубина, мм | 15 |
| Вес брутто | 6.43 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 39*35*25/3000 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 16.5 |
| Глубина, мм | 25 |
| Тип | охладитель воздушный, черненый |
| Назначение | охлаждение п/п приборов |
| Сопутствующие изделия/ материалы | термопаста КПТ-8 10гр. (Арт. 85600) |
| Вес брутто | 2.79 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*34*17/2000 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 19 |
| Глубина, мм | 15 |
| Вес брутто | 4.72 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47*34*24/3000 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 19 |
| Глубина, мм | 25 |
Вы смотрели