| Вес брутто | 0.08 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/100000 |
| Длина | 2 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.10 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/80000 |
| Длина | 3 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.14 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 33.5*25*22.5/50000 |
| Длина | 4 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.17 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/100000 |
| Длина | 5 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/82000 |
| Длина | 6 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.23 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/50000 |
| Длина | 7 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.26 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/22000 |
| Длина | 8 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.30 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/50000 |
| Длина | 9 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Вес брутто | 0.27 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/32000 |
| Длина | 10 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.41 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/30000 |
| Длина | 14 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.48 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/25000 |
| Длина | 18 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.07 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/100000 |
| Длина | 2 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.53 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/25000 |
| Длина | 20 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.68 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/20000 |
| Длина | 25 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.09 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/100000 |
| Длина | 3 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.11 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/125000 |
| Длина | 4 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.14 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/60000 |
| Длина | 5 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.17 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/80000 |
| Длина | 6 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 33.5*25*22.5/30000 |
| Длина | 7 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.22 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Длина | 8 мм |
| Тип | втулка пластиковая |
| Материал | ABS |
| Внешний диаметр | 7 мм |
| Внутренний диаметр | 4 мм |
| Вес брутто | 0.12 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/50000 |
| Высота | 5,0 мм |
| Диаметр | проходной/ внешний - 3/ 8 мм |
| Цвет | белый |
| Материал | Nylon66 |
| Вес брутто | 0.04 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/200000 |
| Высота | 2,9 мм |
| Диаметр | проходной/ внешний - 2,8/ 6 мм |
| Цвет | белый |
| Диапазон рабочих температур | -20…+~220 °С |
| Материал | PA66/ PBT |
| Диэлектрическая прочность | 3000 В |
| Вес брутто | 0.16 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/50000 |
| Высота | 7,1 мм |
| Диаметр | проходной/ внешний - 3,8/ 10 мм |
| Цвет | белый |
| Материал | Nylon66 |
| Вес брутто | 0.63 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/25000 |
| Высота, мм | 7,5 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Диаметр входящего кабеля, мм | 10 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ф12 х 2 |
| Диапазон рабочих температур | -20…+120 °С |
| Материал | резина EPDM |
| Вес брутто | 0.83 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/4000 |
| Высота, мм | 7,5 |
| Диаметр, мм | 19 |
| Диаметр входящего кабеля, мм | 12 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ф14 х 2 |
| Диапазон рабочих температур | -20…+120 °С |
| Материал | резина EPDM |
Вы смотрели