| Вес брутто | 13.48 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/1000 |
| Резьба | PG16 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 22.5 |
| Высота (мм) | 9.5 |
| Длина резьбы, мм | 6.5 |
| Вес брутто | 3.35 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/2000 |
| Вес брутто | 23.67 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/300 |
| Резьба | PG21 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Высота (мм) | 11 |
| Длина резьбы, мм | 7 |
| Вес брутто | 5.28 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*22.5/2000 |
| Вес брутто | 32.85 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/1000 |
| Резьба | PG25 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 35 |
| Высота (мм) | 11 |
| Длина резьбы, мм | 8 |
| Вес брутто | 39.90 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/500 |
| Резьба | PG29 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 39 |
| Высота (мм) | 12 |
| Длина резьбы, мм | 8 |
| Вес брутто | 83.19 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/204 |
| Резьба | PG36 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 50 |
| Высота (мм) | 15 |
| Длина резьбы, мм | 9 |
| Вес брутто | 114.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/200 |
| Резьба | PG42 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 57 |
| Высота (мм) | 16 |
| Длина резьбы, мм | 10 |
| Вес брутто | 142.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/100 |
| Резьба | PG48 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 64 |
| Высота (мм) | 16 |
| Длина резьбы, мм | 10 |
| Вес брутто | 236.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/50 |
| Резьба | PG63 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 75 |
| Высота (мм) | 18 |
| Длина резьбы, мм | 11 |
| Вес брутто | 4.35 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 36.5*27.5*18/1000 |
| Резьба | PG7 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 14 |
| Высота (мм) | 8 |
| Длина резьбы, мм | 5 |
| Вес брутто | 7.02 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*22/500 |
| Резьба | PG9 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая температура | -40 + 100°C |
| Защита | IP68 |
| Покрытие корпуса | никель |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Высота (мм) | 8 |
| Длина резьбы, мм | 6 |
| Вес брутто | 63.25 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*27.5*21/200 |
| Описание | Замок кодовый для бокса трехзначный |
| Тип ригеля | изогнутый |
| Вес брутто | 31.80 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/140 |
| Вес брутто | 1.25 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*27*17.5/3000 |
| Материал | Пластик |
| Описание | Замок с защелкой, нажимной |
| Высота корпуса , мм | 15,3 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с трубчатым ключом, ручка пластик |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Длина ригеля, мм | 40,25 |
| Высота корпуса , мм | 16,2 |
| Тип ригеля | прямой |
| Вес брутто | 23.40 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/480 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом |
| Диаметр корпуса, мм | 12 |
| Длина ригеля, мм | 20 |
| Высота корпуса , мм | 16 |
| Тип ригеля | прямой |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом |
| Диаметр корпуса, мм | 12 |
| Длина ригеля, мм | 20 |
| Высота корпуса , мм | 20 |
| Тип ригеля | прямой |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом |
| Диаметр корпуса, мм | 12 |
| Длина ригеля, мм | 20 |
| Высота корпуса , мм | 25 |
| Тип ригеля | прямой |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом |
| Диаметр корпуса, мм | 12 |
| Длина ригеля, мм | 20 |
| Высота корпуса , мм | 30 |
| Тип ригеля | прямой |
| Вес брутто | 46.08 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/280 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом, ручка пластие |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Высота корпуса , мм | 20 |
| Тип ригеля | прямой |
| Вес брутто | 86.83 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/300 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с ключом типа треугольник |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Длина ригеля, мм | 30 |
| Высота корпуса , мм | полная - 25 |
| Тип ригеля | прямой |
| Вес брутто | 44.67 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/300 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом, ручка пластик |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Длина ригеля, мм | 40 |
| Высота корпуса , мм | 16 |
| Тип ригеля | прямой с крюком |
| Вес брутто | 50.90 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/200 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом, ручка пластик |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Длина ригеля, мм | 40 |
| Высота корпуса , мм | 20 |
| Тип ригеля | прямой с крюком |
| Вес брутто | 50.40 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/250 |
| Описание | Замок цилиндрический для бокса с плоским ключом, ручка пластик |
| Диаметр корпуса, мм | 18 |
| Длина ригеля, мм | 40 |
| Высота корпуса , мм | 25 |
| Тип ригеля | прямой с крюком |
Вы смотрели