| Вес брутто | 1.89 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/5000 |
| Тип | Пакет ПЭ с замком zip lock |
| Цвет | прозрачный |
| Особенности | замок zip-lock |
| Материал | полиэтилен |
| Дополнительно | с красной полосой |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 130 |
| Толщина, мкм | 45 |
| Вес брутто | 5.36 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 62*23*36/6000 |
| Тип | Пакет ПЭ с замком zip lock |
| Цвет | прозрачный |
| Особенности | замок zip-lock |
| Материал | полиэтилен |
| Дополнительно | с красной полосой |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 200 |
| Толщина, мкм | 45 |
| Вес брутто | 0.90 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/20000 |
| Тип | Пакет ПЭ с замком zip lock |
| Цвет | прозрачный |
| Особенности | замок zip-lock |
| Материал | полиэтилен |
| Дополнительно | с красной полосой |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 80 |
| Толщина, мкм | 45 |
| Вес брутто | 1.71 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/7500 |
| Тип | Пакет ПЭ с замком zip lock |
| Цвет | прозрачный |
| Особенности | замок zip-lock |
| Материал | полиэтилен |
| Дополнительно | с красной полосой |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 80 |
| Толщина, мкм | 45 |
| Цвет | прозрачный |
| Толщина | 45 мкм |
| Ширина, мм | 48 |
| Диаметр внутренний, мм | 76 |
| Длина, м | 100 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*42*31.5/78 |
| Вес брутто | 250.80 |
| Цвет | прозрачный |
| Толщина | 45 мкм |
| Ширина, мм | 48 |
| Диаметр внутренний, мм | 76 |
| Длина, м | 150 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/14 |
| Вес брутто | 357.00 |
| Цвет | прозрачный |
| Толщина | 45 мкм |
| Ширина, мм | 48 |
| Диаметр внутренний, мм | 76 |
| Длина, м | 50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*25*19/20 |
| Вес брутто | 142.80 |
| Вес брутто | 119.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*34.5*31.5/100 |
| Тип | QFP, LQFP, TQFP |
| Высота, мм | 1.4 |
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Количество ячеек, шт | 5*12 |
Вы смотрели