| Вес брутто | 0.77 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/1000 |
| Высота | 3,9 (корпус) мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Глубина | 5,0 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,25 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 500 Ом |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+125 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | оборотов - 10 |
| Сопротивление изоляции, не менее | 500 В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 500 В |
| Вес брутто | 0.80 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/250 |
| Высота | 3,9 (корпус) мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Глубина | 5,0 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,25 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 5 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+125 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | оборотов - 10 |
| Сопротивление изоляции, не менее | 500 В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 100 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 100 Ом |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.71 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*27/2000 |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 10 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 1 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 1 мОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 200 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 200 Ом |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.68 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 55*32*28/2000 |
| Высота | 4,6 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 7,25 (корпус) мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 20 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | оборотов - 12 |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 600 В |
| Вес брутто | 0.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 53*35*26/2000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 100 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 59*44*22/3000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 100 Ом |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.65 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*36*23/5000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 10 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.65 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*36*23/3000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 1 кОм |
| Тип | подстроечный резистор металлокерамический многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.71 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/3000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 20 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.69 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/2000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 2 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 2 МОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.68 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 53*35*158/1000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 50 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 0.67 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/5000 |
| Высота | 7,25 (корпус) мм |
| Ширина | 6,75 мм |
| Глубина | 4,6 мм |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,75 Вт |
| Номинальное сопротивление | (max) 5 кОм |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+150 °С |
| Количество | оборотов - 15 |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Вес брутто | 1.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 54*34*26/3000 |
| Высота | 10,03 (корпус) мм |
| Ширина | 9,53 мм |
| Глубина | 4,83 мм |
| Вес | 0,65 г |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55…+125 °С |
| Сопротивление | (max) 100 кОм |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | 25 оборотов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 900 В |
| Вес брутто | 1.15 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*30*25/2000 |
| Высота | 10,03 (корпус) мм |
| Ширина | 9,53 мм |
| Глубина | 4,83 мм |
| Вес | 0,65 г |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+125 °С |
| Сопротивление | (max) 100 Ом |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | 25 оборотов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 900 В |
| Вес брутто | 1.16 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*30*25/20000 |
| Высота | 11,55 (корпус) мм |
| Ширина | 9,53 мм |
| Глубина | 4,83 мм |
| Вес | 0,65 г |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Тип | подстроечный резистор |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+125 °С |
| Сопротивление | 10 кОм |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | 25 оборотов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 900 В |
| Вес брутто | 1.16 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*30*25/10000 |
| Высота | 11,55 (корпус) мм |
| Ширина | 9,53 мм |
| Глубина | 4,83 мм |
| Вес | 0,65 г |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный |
| Диапазон рабочих температур | -55 …+125 °С |
| Сопротивление | (max) 1 кОм |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | 25 оборотов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 900 В |
| Вес брутто | 1.18 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 55*20*18/3000 |
| Высота | 10,03 (корпус) мм |
| Ширина | 9,53 мм |
| Глубина | 4,83 мм |
| Вес | 0,65 г |
| Мощность | максимальная рассеиваемая - 0,5 Вт |
| Тип | подстроечный резистор многооборотный серии 3296W |
| Диапазон рабочих температур | -55…+125 °С |
| Сопротивление | 1 МОм |
| Износоустойчивость циклов | 200 раз |
| Количество | 25 оборотов |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) В |
| Допускаемое отклонение | ± 10 % |
| Диэлектрическая прочность | 900 В |
Вы смотрели