| Вес брутто | 4.65 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/2000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 43 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 9.95 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/2000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 48 ± 1 мм |
| Мощность | 10 (SQP10) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 47 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 47 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.63 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 470 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 5,1 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 9.95 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/2000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 48 ± 1 мм |
| Мощность | 10 (SQP10) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 51 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 14.03 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/1600 |
| Высота | (W) 12 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 12 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 48 ± 1 мм |
| Мощность | 15 (SQP15) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 51 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 19.40 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/1000 |
| Высота | (H) 13 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 13 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 64 ± 1 мм |
| Мощность | 25 (SQP25) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 51 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.67 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 51 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 20.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/1000 |
| Высота | (H) 13 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 13 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 64 ± 1 мм |
| Мощность | 25 (SQP25) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 510 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.78 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 510 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 50*25*25/4000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 56 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 19.35 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/1000 |
| Высота | (H) 13 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 13 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 64 ± 1 мм |
| Мощность | 25 (SQP25) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 6,8 кОм |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 9.60 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/2000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 48 ± 1 мм |
| Мощность | 10 (SQP10) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 68 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 8,2 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 0,33 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34.5*31*22.5/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 0,47 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 4.74 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 38*33*25/5000 |
| Высота | (H) 9 ± 1 мм |
| Ширина | (W) 10 ± 1 мм |
| Глубина | (L) 22 ± 1 мм |
| Мощность | 5 (SQP5) Вт |
| Тип | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 3,3 Ом |
| Тип клемм | под пайку |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 МОм |
| Выводы | проволочные (d) Ф0,75 |
| Вес брутто | 26.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 33*26*33/500 |
| Высота | (H) - 15* (* - возможны незначительные изменения) мм |
| Ширина | (B) - 29*; (C) - 16* мм |
| Глубина | (L) - 71*; (A) - 50* мм |
| Мощность | 50 Вт |
| Тип | Резистор силовой мощный в алюминиевом корпусе серии RX24 |
| Диапазон рабочих температур | -55…+155 (275 макс.) °С |
| Сопротивление | 1 кОм |
| Тип клемм | под пайку |
| Способ монтажа | на шасси (корпус); Ф2 - 2 отв. |
| Предел допускаемой погрешности | 5 % |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/249 |
| Вес брутто | 18.88 |
| Тип | Набор SMD резисторов |
| Точность | 1% |
| Номиналы сопротивлений | 1 Ом - 1МОм (33 номинала 20 шт. каждого) |
| Корпус | 603 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/249 |
| Вес брутто | 21.49 |
| Тип | Набор SMD резисторов |
| Точность | 1% |
| Номиналы сопротивлений | 1 Ом - 1МОм (33 номинала 20 шт. каждого) |
| Корпус | 805 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27.5/249 |
| Вес брутто | 23.29 |
| Тип | Набор SMD резисторов |
| Точность | 1% |
| Номиналы сопротивлений | 1 Ом - 1МОм (33 номинала 20 шт. каждого) |
| Корпус | 1206 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/150 |
| Вес брутто | 57.33 |
| Номинальная мощность | 0.25 Вт |
| Номиналы, Ом | 10, 22, 47, 100, 150, 300, 220, 270, 330, 470, 510, 680 |
| Номиналы, кОм | 1, 2, 2.2, 3.3, 4.7, 5.1, 6.8, 10, 20, 47, 51, 68, 100, 220, 330, 470, 680 |
| Номиналы, мОм | 1 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/100 |
| Вес брутто | 102.50 |
| Номинальная мощность | 0.25 Вт |
| Номиналы, Ом | 10, 22, 47, 100, 150, 300, 220, 270, 330, 470, 510, 680 |
| Номиналы, кОм | 1, 2, 2.2, 3.3, 4.7, 5.1, 6.8, 10, 20, 47, 51, 68, 100, 220, 330, 470, 680 |
| Номиналы, мОм | 1 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/50 |
| Вес брутто | 198.00 |
| Номинальная мощность | 0.25 Вт |
| Номиналы, Ом | 0.33, 0.47, 1, 2.2, 6.8, 10, 12, 20, 22, 27, 33, 43, 47, 51, 100, 150, 180, 200, 220, 270, 300, 330, 390, 430, 470, 510, 680, 820 |
| Номиналы, кОм | 1, 1.5, 2, 2.2, 3.3, 4.7, 5.1, 6.8, 10, 12, 15, 20, 22, 30, 33, 36, 39, 47, 51, 56, 68, 75, 100, 150, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 390, 470, 510, 680, 820 |
| Номиналы, мОм | 1 |
Вы смотрели