| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 3 |
| Вес брутто | 0.14 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/20000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 4 |
| Вес брутто | 0.18 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/20000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 5 |
| Вес брутто | 0.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 6 |
| Вес брутто | 0.25 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2.5 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 10 |
| Вес брутто | 0.39 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/5000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2.5 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 3 |
| Вес брутто | 0.11 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2.5 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 4 |
| Вес брутто | 0.14 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2.5 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 5 |
| Вес брутто | 0.18 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2.5 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 6 |
| Вес брутто | 0.23 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М2.5 |
| Диаметр, мм | Dmax = 3,5+/-0,1 |
| Длина, мм | L = 8 |
| Вес брутто | 0.26 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/7000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 10 |
| Вес брутто | 1.26 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 29*28*23.5/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 15 |
| Вес брутто | 1.58 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/4000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 3 |
| Вес брутто | 0.38 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/25000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 4 |
| Вес брутто | 0.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/25000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 5 |
| Вес брутто | 0.63 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/20000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 6 |
| Вес брутто | 0.76 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/6000 |
| Тип | Втулка резьбовая закладная |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Диаметр, мм | Dmax = 5,3+/-0,2 |
| Длина, мм | L = 8 |
| Вес брутто | 1.03 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Глубина резьбы, мм | 8,5 |
| Диаметр, мм | 5,2 |
| Диаметр вала, мм | 4 (+/- 0,2) |
| Длина, мм | 10 |
| Вес брутто | 1.24 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Глубина резьбы, мм | 3,5 |
| Диаметр, мм | 5,2 |
| Диаметр вала, мм | 4 (+/- 0,2) |
| Длина, мм | 5 |
| Вес брутто | 0.68 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/20000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Глубина резьбы, мм | 4,5 |
| Диаметр, мм | 5,2 |
| Диаметр вала, мм | 4 (+/- 0,2) |
| Длина, мм | 6 |
| Вес брутто | 0.77 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М3 |
| Глубина резьбы, мм | 6,5 |
| Диаметр, мм | 5,2 |
| Диаметр вала, мм | 4 (+/- 0,2) |
| Длина, мм | 8 |
| Вес брутто | 1.06 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М4 |
| Глубина резьбы, мм | 8,5 |
| Диаметр, мм | 6,3 |
| Диаметр вала, мм | 5 (+/- 0,3) |
| Длина, мм | 10 |
| Вес брутто | 1.71 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/5000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М4 |
| Глубина резьбы, мм | 10,5 |
| Диаметр, мм | 6,3 |
| Диаметр вала, мм | 5 (+/- 0,3) |
| Длина, мм | 12 |
| Вес брутто | 2.09 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/10000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М4 |
| Глубина резьбы, мм | 6,5 |
| Диаметр, мм | 6,3 |
| Диаметр вала, мм | 5 (+/- 0,3) |
| Длина, мм | 8 |
| Вес брутто | 1.43 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 29*28*23.5/5000 |
| Тип | Втулка резьбовая глухая закладная серии BLZB |
| Материал | Латунь |
| Резьба | М5 |
| Глубина резьбы, мм | 8,5 |
| Диаметр, мм | 7,3 |
| Диаметр вала, мм | 7 (+/- 0,4) |
| Длина, мм | 10 |
| Вес брутто | 2.14 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/4000 |
Вы смотрели