Вес брутто | 6.30 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*27*17.5/1000 |
Высота | корпус разъема - 2,6 мм |
Глубина | корпус разъема - 14 мм |
Тип | межплатный кабель питания (F - F) 2 x BLS |
Диаметр (сечение) проводника | 0,12 мм² (26AWG), изоляция - ПВХ 0,4 мм |
Тип разъёма | BLS-6 с шагом 2,54 мм |
Диапазон рабочих температур | 0…+80 °С |
Материал корпуса | нейлон PA66 (UL94V0), черный |
Количество клемм | 6 |
Цвет проводной изоляции | красный; черный |
Вес брутто | 7.20 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/2500 |
Высота | корпус разъема - 2,6 мм |
Глубина | корпус разъема - 14 мм |
Тип | межплатный кабель питания (F - F) 2 x BLS |
Диаметр (сечение) проводника | 0,12 мм² (26AWG), изоляция - ПВХ 0,4 мм |
Тип разъёма | BLS-7 с шагом 2,54 мм |
Диапазон рабочих температур | 0…+80 °С |
Материал корпуса | нейлон PA66 (UL94V0), черный |
Количество клемм | 7 |
Цвет проводной изоляции | красный; черный |
Вес брутто | 10.50 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/1000 |
Высота | разъем - 5,2 мм |
Ширина | B |
Глубина | разъем - 14,0 мм |
Диаметр (сечение) проводника | 0.12 мм² (26AWG), изоляция - ПВХ 0,4 мм |
Количество контактов | 2*5 |
Тип разъёма | BLD 2x05 - 2x05, 10-ти полюсный с шагом 2,54 |
Тип кабеля | межплатный кабель питания (розетка - розетка) серии BLD |
Сечение провода | 0.12 (26AWG) мм2 |
Диапазон рабочих температур | 0…+80 °С |
Материал корпуса | Nylon 66 UL94V-0 |
Количество клемм | 10 |
Цвет проводной изоляции | красный, чёрный (оболочка ПВХ Ф1,3 мм) |
Длина провода | в сборе 300 мм |
Рабочая температура | 0…+80 °С |
Вес брутто | 2.03 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/5000 |
Тип разъёма | C3 |
Сечение провода | 0.129 мм² |
Шаг разъёма | 2.54 мм |
Цвет проводной изоляции | сиреневый (PVC) |
Длина провода | 300 мм |
Вес брутто | 1.90 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/5000 |
Количество контактов | 2 |
Тип разъёма | C3 |
Тип кабеля | межплатный кабель питания (розетка) серии 1007 |
Сечение провода | 0.129 мм² |
Диапазон рабочих температур | 0…+80 °С |
Шаг разъёма | 2.54 мм |
Материал корпуса | Nylon 66 UL94V-0 |
Цвет проводной изоляции | красный, чёрный |
Длина провода | 280 мм |
Ответная часть | W-02 pitch 2.54mm |
Количество проводов | 2 |
Вес брутто | 3.22 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/5000 |
Высота | корпус разъема - 2,6 мм |
Ширина | корпус разъема - 7,62 мм |
Глубина | корпус разъема - 14 мм |
Тип | межплатный кабель питания соединительный (F - F) 2 x BLS |
Диаметр (сечение) проводника | 0,12 мм² (26AWG), изоляция - ПВХ 0,4 мм |
Тип разъёма | BLS-3 с шагом 2,54 мм |
Материал корпуса | нейлон PA66 (UL94V0), черный |
Количество клемм | 4 |
Цвет проводной изоляции | красный; черный |
Длина провода | 2*150 мм |
Рабочая температура | 0 …+80 °С |
Вес брутто | 4.40 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/2000 |
Высота | корпус разъема - 2,6 мм |
Ширина | корпус разъема - 10,16 мм |
Глубина | корпус разъема - 14 мм |
Тип | межплатный кабель питания соединительный (F - F) 2 x BLS |
Диаметр (сечение) проводника | 0,12 мм² (26AWG), изоляция - ПВХ 0,4 мм |
Тип разъёма | BLS-4 с шагом 2,54 мм |
Материал корпуса | нейлон PA66 (UL94V0), черный |
Количество клемм | 4 |
Цвет проводной изоляции | красный; черный |
Длина провода | 4*300 мм |
Рабочая температура | 0…+80 °С |
Вес брутто | 2.27 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/6000 |
Высота | корпус разъема - 2,6 мм |
Ширина | корпус разъема - 5,08 мм |
Глубина | корпус разъема - 14 мм |
Тип | межплатный кабель питания соединительный (F - F) 2 x BLS |
Диаметр (сечение) проводника | 0,12 мм² (26AWG), изоляция - ПВХ 0,4 мм; dmax= Ф1,3 мм |
Тип разъёма | BLS-2 с шагом 2,54 мм |
Материал корпуса | нейлон PA66 (UL94V0), черный |
Количество клемм | 2 |
Цвет проводной изоляции | красный; черный |
Длина провода | 2*150 мм |
Рабочая температура | 0 …+80 °С |
Вес брутто | 2.90 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/2000 |
Тип разъёма | C3 |
Тип кабеля | межплатный кабель питания (розетка) серии 1007 |
Сечение провода | 0.129 мм² |
Диапазон рабочих температур | 0…+80 °С |
Шаг разъёма | 2.54 мм |
Материал корпуса | Nylon 66 UL94V-0 |
Цвет проводной изоляции | красный, жёлтый, чёрный |
Длина провода | 300 мм |
Ответная часть | W-03 pitch 2.54mm |
Количество проводов | 3 |
Вес брутто | 3.07 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/3000 |
Тип разъёма | C3, 3-х полюсный |
Тип кабеля | комплект межплатного кабеля питания (вилка-розетка) серии 2468 |
Сечение провода | 0.129 мм² |
Шаг разъёма | 2.54 мм |
Цвет проводной изоляции | сиреневый (PVC) |
Длина провода | 300 мм |
Вес брутто | 3.93 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/5000 |
Тип разъёма | C3, 4-х полюсный |
Сечение провода | 0.129 мм² |
Шаг разъёма | 2.54 мм |
Цвет проводной изоляции | сиреневый (PVC) |
Длина провода | 300 мм |
Вес брутто | 19.60 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/500 |
Тип | мама-мама |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 40 |
Вес брутто | 20.30 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/500 |
Тип | папа-мама |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 40 |
Вес брутто | 22.17 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*22/600 |
Тип | папа-папа |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 40 |
Вес брутто | 33.30 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/500 |
Тип | мама-мама |
Длина провода | 200 мм |
Количество проводов | 40 |
Вес брутто | 31.70 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/500 |
Тип | папа-мама |
Длина провода | 200 мм |
Количество проводов | 40 |
Вес брутто | 30.97 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/100 |
Тип | пап-папа |
Длина провода | 200 мм |
Количество проводов | 40 |
Вес брутто | 0.67 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/2000 |
Количество контактов | 3 |
Тип разъёма | micro JST - гнездо |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 3 |
Вес брутто | 0.51 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/2000 |
Количество контактов | 2 |
Тип разъёма | micro JST - вилка |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 2 |
Вес брутто | 0.71 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/2000 |
Количество контактов | 3 |
Тип разъёма | micro JST - вилка |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 3 |
Вес брутто | 0.94 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/1000 |
Количество контактов | 4 |
Тип разъёма | micro JST - гнездо |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 4 |
Вес брутто | 0.96 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/1000 |
Количество контактов | 4 |
Тип разъёма | micro JST - вилка |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 4 |
Вес брутто | 1.13 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/1000 |
Количество контактов | 5 |
Тип разъёма | micro JST - гнездо |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 5 |
Вес брутто | 1.24 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/1000 |
Количество контактов | 5 |
Тип разъёма | micro JST - вилка |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 5 |
Вес брутто | 1.43 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/1000 |
Количество контактов | 6 |
Тип разъёма | micro JST - гнездо |
Сечение провода | AWG26 |
Шаг разъёма | 1,25 |
Длина провода | 100 мм |
Количество проводов | 6 |
Вы смотрели