| Вес брутто | 34.10 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/500 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - DC 0.7x2.5 мм |
| Тип кабеля | USB шнур питания |
| Длина кабеля, мм | 1500 |
| Вес брутто | 35.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/500 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - DC 2,1x5.5 мм |
| Тип кабеля | USB шнур питания |
| Длина кабеля, мм | 1500 |
| Вес брутто | 47.30 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/500 |
| Цвет | белый |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - Micro USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 86.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/200 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - Mini USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный с фильтром |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 84.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/200 |
| Цвет | белый |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - Mini USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный с фильтром |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 44.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/300 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - Mini USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 83.80 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*22/166 |
| Цвет | белый |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - USB АM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный с фильтром |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 76.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/200 |
| Цвет | белый |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - USB АM |
| Тип кабеля | USB шнур соединительный |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 88.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/200 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - USB АM |
| Тип кабеля | USB шнур соединительный |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 80.10 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/60 |
| Цвет | белый |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный с фильтром |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 14.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/500 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 3.0 AF - USB Type-C |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 300 |
| Вес брутто | 39.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 46*30*30/300 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB 3.0 AF - USB Type-C |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1000 |
| Вес брутто | 36.75 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*22.5/200 |
| Цвет | черный |
| Максимальный ток, А | 5 |
| Тип разъёма | USB 3.0 AM - USB Type-C |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1000 |
| Вес брутто | 82.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/100 |
| Цвет | синий |
| Тип разъёма | USB 3.0 AM - Micro USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 83.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/100 |
| Цвет | синий |
| Тип разъёма | USB 3.0 AM - USB AF |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Вес брутто | 17.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 26.5*24*20/300 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | Micro USB 3.0 B - USB Type-C |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 300 |
| Вес брутто | 40.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 40*30*27/300 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | Micro USB 3.0 B - USB Type-C |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1000 |
| Вес брутто | 26.80 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 46*30*30/500 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | USB AM-R - USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный угловой |
| Длина кабеля, мм | 500 |
| Вес брутто | 84.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/200 |
| Вес брутто | 136.40 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*31.5*27/125 |
| Цвет | серый |
| Тип разъёма | USB AF - USB AM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 5000 |
| Вес брутто | 80.33 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*32*27/150 |
| Вес брутто | 26.70 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/500 |
| Цвет | белый |
| Тип разъёма | USB 2.0 AM - Micro USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Длина кабеля, мм | 1000 |
| Вес брутто | 96.82 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 46*30*30/157 |
| Цвет | синий |
| Тип разъёма | USB 3.0 AM - USB BM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный с фильтром |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 184.67 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 56*40*26/150 |
| Цвет | серый |
| Тип разъёма | VGA M - VGA M |
| Тип кабеля | VGA кабель соединительный с двойным фильтром |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Вес брутто | 86.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*18.5/100 |
| Цвет | черный |
| Тип разъёма | Mini USB BM - USB AM |
| Тип кабеля | USB шнур переходный |
| Сечение провода | 28 AWG |
| Материал | жилы - медь ; оболочка - ПВХ |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+85 |
| Длина кабеля, мм | 1800 |
| Скорость передачи данных, Мбит/ с | 480 |
Вы смотрели