| Вес брутто | 267.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 65*30*27/50 |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 2000 г |
| Точность показаний | 0,1 г |
| Вес брутто | 160.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*26.5*29/100 |
| Тип | карманные электронные весы серии HF |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 200 г |
| Точность показаний | 0,01 г |
| Вес брутто | 328.33 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 47.5*46*36/30 |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 5000 г |
| Точность показаний | 1 г |
| Вес брутто | 170.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 49*30*29/100 |
| Высота | 19 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Тип | карманные электронные весы серии BP-N |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | автоотключение 30…60 с |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 500 г |
| Точность показаний | 0,1 г |
| Дополнительно | размер измерительной платформы - 73х66 мм |
| Единицы измерения | грамм, унция, тройская унция, карат и др. (7 форматов) |
| Вес, г | 162 |
| Вес брутто | 161.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 52*26.5*29/100 |
| Высота | 19,5 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Глубина | 114 мм |
| Тип | карманные электронные весы серии HF |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | 5-разрядный дисплей с подсветкой, индикация перегрузки, автоотключение |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Материал | корпус - ABS-пластик; платформа - нержавеющая сталь |
| Предел измерений | 1000 г |
| Точность показаний | 0,1 г |
| Дополнительно | размер измерительной платформы - 64 х 71 мм |
| Единицы измерения | грамм, унция, тройская унция, карат и др. (6 форматов) |
| Вес, г | 107 |
| Вес брутто | 115.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 37*24.5*16/50 |
| Высота | 22 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Тип | карманные электронные весы (взвешивание/ подсчет) серии MH |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | автокалибровка |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 100 г |
| Точность показаний | 0,01 г |
| Дополнительно | размер измерительной платформы - 55х50 мм |
| Единицы измерения | грамм, унция, каррат, штуки |
| Вес, г | 90 |
| Вес брутто | 114.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 37*25*30.5/100 |
| Высота | 22 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Тип | карманные электронные весы (взвешивание/ подсчет) серии MH |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | автокалибровка |
| Диапазон рабочих температур | +10…+30 °С |
| Предел измерений | 300 г |
| Точность показаний | 0,01 г |
| Дополнительно | размер измерительной платформы - 55х50 мм |
| Единицы измерения | грамм, унция, каррат, штуки |
| Вес, г | 90 |
| Вес брутто | 114.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 37*24.5*30/100 |
| Высота | 22 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Тип | карманные электронные весы (взвешивание/ подсчет) серии MH |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | автокалибровка |
| Диапазон рабочих температур | +10…+30 °С |
| Предел измерений | 500 г |
| Точность показаний | 0,01 г |
| Дополнительно | размер измерительной платформы - 55х50 мм |
| Единицы измерения | грамм, унция, каррат, штуки |
| Вес, г | 90 |
| Вес брутто | 148.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48.5*27*33.5/100 |
| Высота | 18 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Глубина | 77 мм |
| Тип | профессиональные карманные электронные весы серии MS |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | подсветка дисплея, защитная крышка с инструкцией |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 100 г |
| Точность показаний | 0,01 г |
| Вес брутто | 139.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*24.5*33.5/100 |
| Высота | 18 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Глубина | 77 мм |
| Тип | профессиональные карманные электронные весы серии MS |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | подсветка дисплея, защитная крышка с инструкцией |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 1000 г |
| Точность показаний | 0,1 г |
| Вес брутто | 142.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 48*27*33.5/100 |
| Высота | 18 мм |
| Ширина | 127 мм |
| Глубина | 77 мм |
| Тип | профессиональные карманные электронные весы серии MS |
| Элементы питания | 2 элемента 1,5 В типа ААА |
| Особенности | подсветка дисплея, защитная крышка с инструкцией |
| Диапазон рабочих температур | +10 …+30 °С |
| Предел измерений | 500 г |
| Точность показаний | 0,1 г |
Вы смотрели