Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

RUICHI — на главную
Каталог
Где купить

Суперконденсаторы / ионисторы / EDLC

Фильтры
Емкость, Ф
Диаметр корпуса, мм
Диапазон рабочих температур
Допуск номинальной емкости
Положение
Сопротивление (ESR), Ом
Ток утечки, мкА
Высота, мм
Ширина, мм

Найдено: 9

Сравнить Фото Артикул Модель Наименование Емкость, Ф Диаметр корпуса, мм Диапазон рабочих температур Допуск номинальной емкости
91829 5R5D20F180H 2.0F 5.5V Ионистор RUICHI 5R5D20F180H, 2.0 Ф, 5.5 В, -20…+70 °С, горизонтальный 2 Ф20 мм-20…+70 °С± 20 %
80004 5R5D20F180V 1.8F 5.5V Ионистор RUICHI 5R5D20F180V, 1.8 Ф, 5.5 В, -20…+70 °С, горизонтальный 1,8 Ф20 мм-20…+70 °С± 20 %
80002 5R5D20F100V 1.0F 5.5V 5R5D20F100V KAMCAP ионистор, 1.0 Ф, 5.5 В, -20…+70 °С, вертикальный 1 Ф20 мм-20…+70 °С± 20 %
80000 SE-5R5-D334VYH3E 0.33F 5.5V SE-5R5-D334VYH3E KAMCAP Ионистор 0.33 Ф, 5.5 В, 33 мА, горизонтальный 0,33 Ф11,5 мм-40…+70 °С-20%...+80%
79999 5R5D11F22V 0.22F 5.5V Ионистор RUICHI 5R5D11F22V, 0.22 Ф, 5.5 В, -20…+70 °С, вертикальный 0,22 Ф9,7 мм-20…+70 °С± 20 %
79995 5R5D20F100H 1.0F 5.5V Ионистор RUICHI 5R5D20F100H, 1.0 Ф, 5.5 В, -20…+70 °С, горизонтальный 1 Ф20 мм-20…+70 °С± 20 %
79993 5R5D10F33H 0.33F 5.5V Ионистор RUICHI 5R5D10F33H, 0.33 Ф, 5.5 В, -20…+70 °С, горизонтальный 0,33 Ф10 мм-20…+70 °С± 20 %
79992 5R5D11F22H 0.22F 5.5V Ионистор 5R5D11F22H 0.22F 5.5V 0,22 Ф9,5 мм-20…+70 °С± 20 %
79991 5R5D9F22H 0.22F 5.5V Ионистор RUICHI 5R5D9F22H, 0.22 ёмкость, 5.5 В 0,22 Ф———

На странице: 2550100