Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

RUICHI — на главную
Каталог
Где купить

Конденсаторы

Фильтры
Допуск номинальной емкости
Напряжение, В
Расстояние между выводами, мм
Диэлектрик
Номинальная емкость

Найдено: 12

Сравнить Фото Артикул Модель Наименование Допуск номинальной емкости Напряжение, В Расстояние между выводами, мм Диэлектрик
123581 0.01uF/50V NP0 0.01uF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.01 мкФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммNP0
123578 0.68uF/50V X7R 0.68uF/50V X7R, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.68 мкФ, 50 В, X7R, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммX7R
123573 47pF/50V NP0 47pF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 47 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммNP0
82401 CBB-81 0.01uf 2000 V 5% Пусковой полипропиленовый конденсатор RUICHI CBB-81, 0.01 мкФ, 2000 В, 5% ————
82378 CBB-81 1000pf 2000 V 10% Пусковой полипропиленовый конденсатор RUICHI CBB-81, 1000 пкФ, 2000 В, 10% ————
80000 SE-5R5-D334VYH3E 0.33F 5.5V SE-5R5-D334VYH3E KAMCAP Ионистор 0.33 Ф, 5.5 В, 33 мА, горизонтальный -20%...+80%5,5 В10,5 мм—
55313 0.33uf 250v 10% CL21 Металлопленочный конденсатор RUICHI 0.33 мкФ, 250 В, 10%, CL21 ————
54940 2.2uF/50V Y5V 2.2uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 2.2 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммY5V
54936 0.68uF/50V Y5V 0.68uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 0.68 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммY5V
54930 0.068uF/50V Y5V 0.068uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 0.068 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммY5V
54846 100pF/50V NP0 100pF/50V NP0 MLCC керамический конденсатор 100 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммNP0
54838 33pF/50V NP0 33pF/50V NP0 MLCC керамический конденсатор 33 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной ±10%50 В5,08 ммNP0

На странице: 2550100