Возможны незначительные отличия фактического дизайна изделия
от данного изображения.
| Вес брутто | 4.90 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/100 |
| Тип | вентилятор осевой постоянного тока серии UF3 |
| Материал | рама/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Производительность | 0.2 CFM (0.006 м³/ мин) |
| Выводы | проводные |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 18 |
| Номинальный ток, А | 0.05 |
| Глубина, мм | 4 |
| Вес, г | 1.85 |
| Межосевое расстояние, мм | 15 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+60 |
| Номинальное напряжение, В | 5 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Скорость вращения, об./мин. | 17800 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 4.5...5.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.25 |
Заинтересованы продукцией или есть вопросы? Оформите заявку.
Вы смотрели