Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

RUICHI — на главную
Каталог
Где купить

Потенциометры

Фильтры
Номинальное сопротивление
Тип
Номинальная мощность рассеяния, Вт
Угол поворота, °
Износоустойчивость, циклов
Диапазон рабочих температур, °C
Особенности
Глубина, мм
Предельное рабочее напряжение, В
Допускаемое отклонение, %
Высота, мм
Ширина, мм
Сопротивление изоляции, МОм, не менее
Уровень шума, мВ

Найдено: 118 · показаны 51–100

Сравнить Фото Артикул Модель Наименование Номинальное сопротивление Тип Номинальная мощность рассеяния, Вт Угол поворота, °
83407 S16KN1-B 1K L15F Потенциометр RUICHI S16KN1-B 1K L15F, угол поворота 300 0…1 кОмрезистор переменный (потенциометр) с выключателем; ФХ* - В0,125 Вт300 ±5
83406 S16KN1-B 100K L20KC Потенциометр RUICHI S16KN1-B 100K L20KC, угол поворота 300 0…100 кОмрезистор переменный (потенциометр) с выключателем; ФХ* - В0,125 Вт300 ±5
83405 S16KN1-B 50K L20KC Потенциометр RUICHI S16KN1-B 50K L20KC, угол поворота 300 0…50 кОмрезистор переменный (потенциометр) с выключателем; ФХ* - В0,125 Вт300 ±5
83404 S16KN1-B 10K L20KC Потенциометр RUICHI S16KN1-B 10K L20KC, угол поворота 300 0…10 кОмрезистор переменный (потенциометр) с выключателем; ФХ* - В0,125 Вт300 ±5
83403 S16KN1-B 1K L20KC Потенциометр RUICHI S16KN1-B 1K L20KC, угол поворота 300 500 кОмрезистор переменный (потенциометр) с выключателем; ФХ* - В0,125 Вт300 ±5
83399 S16KN1-B 100K L10KC Потенциометр RUICHI S16KN1-B 100K L10KC, угол поворота 300 0…100 кОмрезистор переменный (потенциометр) с выключателем; ФХ* - В0,125 Вт300 ±5
82880 R1620 1М (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 1M (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 ————
82878 R1620 2K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 2K (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 ————
82877 R1620 1K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 1K (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 ————
82876 R1620 500K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 500K (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 500 кОм—0,2 Вт300 ±10%
82875 R1620 100K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 100K (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 ————
82874 R1620 50K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 50K (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 50 кОм—0,2 Вт300 ±10%
82873 R1620 10K (сп3-4ам вал 20мм) Потенциометр RUICHI R1620 10K (сп3-4ам вал 20мм), угол поворота 300 10 кОм—0,2 Вт300 ±10%
76503 3540S-2 50 кОм Потенциометр RUICHI 3540S-2 50 кОм, угол поворота 360 50 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 3540S-22 (при Т = 70°С) - 1000 часов3600 ±10
76502 3540S-2 20 кОм Потенциометр RUICHI 3540S-2 20 кОм, угол поворота 360 20 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 3540S-22 (при Т = 70°С) - 1000 часов3600 ±10
76499 3540S-2 2 кОм Потенциометр RUICHI 3540S-2 2 кОм, угол поворота 360 2 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 3540S-22 (при Т = 70°С) - 1000 часов3600 ±10
76497 3540S-2 500 Ом Потенциометр RUICHI 3540S-2 500 Ом, угол поворота 3600 500 ОмРезистор переменный (потенциометр) серии 3540S-22 (при Т = 70°С) - 1000 часов3600 ±10
76496 3540S-2 200 Ом Потенциометр RUICHI 3540S-2 200 Ом, угол поворота 360 200 ОмРезистор переменный (потенциометр) серии 3540S-22 (при Т = 70°С) - 1000 часов3600 ±10
76495 3540S-2 100 Ом Потенциометр RUICHI 3540S-2, 100 Ом, угол поворота 360 100 ОмРезистор переменный (потенциометр) серии 3540S-22 (при Т = 70°С) - 1000 часов3600 ±10
71926 16K1 KC 3k Потенциометр RUICHI 16K1 KC 3k, угол поворота 300 3 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии RK1610,125 Вт300 ±10% °
69745 RS09-R-30 5K Потенциометр RUICHI RS09-R-30 5K, угол поворота 280 0…5 кОмрезистор переменный (потенциометр) серии RS09-R-300,05 Вт280
69737 RS09-N-30 500K Потенциометр RUICHI RS09-N-30 500K, угол поворота 280 0…500 кОмрезистор переменный (потенциометр) серии RS09-N-300,05 Вт280
69735 RS09-N-30 100K Потенциометр RUICHI RS09-N-30 100K, угол поворота 280 0…100 кОмрезистор переменный (потенциометр) серии RS09-N-300,05 Вт280
69732 RS09-N-30 10K Потенциометр RUICHI RS09-N-30 10K, угол поворота 280 0…10 кОмрезистор переменный (потенциометр) серии RS09-N-300,05 Вт280
69731 RS09-N-30 5K Потенциометр RUICHI RS09-N-30 5K, угол поворота 280 0…5 кОмрезистор переменный (потенциометр) серии RS09-N-300,05 Вт280
69729 RS09-N-30 1K Потенциометр RUICHI RS09-N-30 1K, угол поворота 280 0…1 кОмрезистор переменный (потенциометр) серии RS09-N-300,05 Вт280
66275 16K2 F 2x10M Потенциометр RUICHI 16K2 F 2x10M, угол поворота 300 2х10 МОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66268 16K2 F 2x100k Потенциометр RUICHI 16K2 F 2x100k, угол поворота 300 2х100 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66267 16K2 F 2x50k Потенциометр RUICHI 16K2 F 2x50k, угол поворота 300 2х50 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66266 16K2 F 2x20k Потенциометр RUICHI 16K2 F 2x20k, угол поворота 300 2х20 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66265 16K2 F 2x10k Потенциометр RUICHI 16K2 F 2x10k, угол поворота 300 2х10 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66259 16K2 KC 2x5M Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x5M, угол поворота 300 2х5 МОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66256 16K2 KC 2x500k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x500k, угол поворота 300 2х500 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66254 16K2 KC 2x200k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x200k, угол поворота 300 2х200 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66253 16K2 KC 2x100k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x100k, угол поворота 300 2х100 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66252 16K2 KC 2x50k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x50k, угол поворота 300 2х50 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66251 16K2 KC 2x20k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x20k, угол поворота 300 2х20 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66250 16K2 KC 2x10k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x10k, угол поворота 300 2х10 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66249 16K2 KC 2x5k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x5k, угол поворота 300 2х5 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66247 16K2 KC 2x1k Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x1k, угол поворота 300 2х1 кОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66246 16K2 KC 2x500R Потенциометр RUICHI 16K2 KC 2x500R, угол поворота 300 2х500 ОмРезистор переменный (потенциометр) сдвоенный серии 16K20,125 Вт300 ±10%
66242 16K1 F 1M Потенциометр RUICHI 16K1 F 1M, угол поворота 300 1 МОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66241 16K1 F 500k Потенциометр RUICHI 16K1 F 500k, угол поворота 300 500 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66240 16K1 F 250k Потенциометр RUICHI 16K1 F 250k, угол поворота 300 250 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66238 16K1 F 100k Потенциометр RUICHI 16K1 F 100k, угол поворота 300 100 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66237 16K1 F 50k Потенциометр RUICHI 16K1 F 50k, угол поворота 300 50 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66236 16K1 F 20k Потенциометр RUICHI 16K1 F 20k, угол поворота 300 20 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66235 16K1 F 10k Потенциометр RUICHI 16K1 F 10k, угол поворота 300 10 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66234 16K1 F 5k Потенциометр RUICHI 16K1 F 5k, угол поворота 300 5 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °
66232 16K1 F 1k Потенциометр RUICHI 16K1 F 1k, угол поворота 300 1 кОмРезистор переменный (потенциометр) серии 16K10,125 Вт300 ±10% °

На странице: 2550100